| 交易币 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
| 港币 | 88.33 | 88.33 | 87.97 | 87.36 | 16:16:45 |
| 新西兰元 | 459.66 | 459.66 | 456 | 441.58 | 16:16:45 |
| 澳大利亚元 | 499.52 | 499.52 | 495.54 | 479.87 | 16:16:45 |
| 美元 | 684.94 | 684.94 | 681.86 | 676.4 | 16:16:45 |
| 欧元 | 812.53 | 812.53 | 806.05 | 780.56 | 16:16:45 |
| 加拿大元 | 523.6 | 523.6 | 519.42 | 503 | 16:16:45 |
| 英镑 | 907.87 | 907.87 | 900.63 | 872.15 | 16:16:45 |
| 日元 | 6.4603 | 6.4603 | 6.4089 | 6.2062 | 16:16:45 |
| 新加坡元 | 502.24 | 502.24 | 498.24 | 482.48 | 16:16:45 |
| 瑞士法郎 | 751.83 | 751.83 | 745.83 | 722.25 | 16:16:45 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

请扫码或添加微信: Hollowandy