今日外汇实时汇率查询(2020/9/4)

2020-09-04 09:20

交易币 单位 基本币 现汇卖出价 现钞卖出价 现汇买入价 现钞买入价 时间
港币 100 人民币 88.41 88.41 88.05 87.44 9:12:29
新西兰元 100 人民币 460.32 460.32 456.66 442.21 9:12:29
澳大利亚元 100 人民币 499.45 499.45 495.47 479.8 9:12:29
美元 100 人民币 685.51 685.51 682.43 676.96 9:12:29
欧元 100 人民币 813.88 813.88 807.4 781.86 9:12:29
加拿大元 100 人民币 523.48 523.48 519.3 502.88 9:12:29
英镑 100 人民币 911.92 911.92 904.66 876.05 9:12:29
日元 100 人民币 6.4658 6.4658 6.4142 6.2114 9:12:29
新加坡元 100 人民币 503.21 503.21 499.21 483.42 9:12:29
瑞士法郎 100 人民币 755.02 755.02 749 725.31 9:12:29

注:本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,

免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy


请扫码或添加微信: Hollowandy